Priser på BBR-opmåling
Grundlag & forudsætninger:
| Ansvar: | BBR er ejers ansvar; derfor starter alle BBR-arbejder med en fuldmagt, der kan vedlægges indberetningen, eller oprettes i Byg og Miljø |
| Areal: | I BBR opgives bebygget areal, som = det fodaftryk, bygningen sætter på jorden – det skal der være styr på. Men bemærk venligst, at de angivne priser pr. m2 henfører til det samlede opmålte areal; bebygget areal, kælder, tagetage osv. |
| Inkl.: | Alle opgivene priser er inkl. kørsel i postnr 5000 & 6000 – 7000 til Horsens. Alle postnumre er med brofaste øer. De angivne priser er inkl. dialog med og indberetning til kommunen, således at BBR er korrekt iht vore opmålinger. |
| Gebyrer: | Evt. gebyrer ifm. med korrektion og anmeldelse betales separat, og afregnes direkte mellem ejer og lokal bygningsmyndighed |
BBR-korrektion er komplet tilretning af registrerede arealer i BBR-meddelelse
Ibrugtagningstilladelse er ovenst. Inkl. afslutning af ikke korrekt afsluttet byggeri
BBR-opmåling & registrering
Bygn. 1 = primær bygn
Bygn. 2 = sekundære bygning(er)
Bygn. 2 = sekundære bygning(er)
En-familie:
Bygn. 1 – anv 110, 120, 130, 131, 132, 510, 540
| m² Bygning | Hustype | Pris kr. netto | Inkl. Moms | |
| ≤ 300 | Enfamilie | 4.200,- | 5.250,- | BBR-verificering |
| ≤ 300 | Enfamilie | 6.200,- | 7.750,- | BBR-tilretning |
| ≤ 300 | Enfamilie | 8.900,- | 11.125,,- | BBR m. lovliggørelse |
| Facadetegninger | 3.600,- | 4.500,- | ifm ovenstående |
Bygn. 2; sekundære bygn. – anv 185, 314, 585, 910, 930
| m² Bygning | Hustype | Pris kr. netto | Inkl. Moms | |
| Skure, garager, carporte etc. | 1.400,- | 1.750,- | Ifm ovenstående |
Bygn. 2
| m² Bygning | Hustype | Pris kr. netto | Inkl. Moms | |
| Separat٭ | 1.800,- | 2.250,- | m. BBR-korrektion | |
| Separat٭٭ | 2.500,- | 3.500,- | m. ibrugtagningstill. |
=>٭ typisk, hvor der er tale om carport, overdækning el. udhus i skelbremme
Erhverv
Bygn. 1; primær٭- Anv 120/223 eller 140/321-322 som eksempler
|
m² Bygning
|
Hustype | Pris kr. netto | |
| ≤ 299 | Bolig/erhverv | 6.200,- | BBR-tilretning |
| </ 499 | Bolig/erhverv | 8.900,- | m. lovliggørelse |
| 500-999 | Bolig/erhverv | 7.900,- | BBR-tilretning |
| 500-999 | Bolig/erhverv | 9.900,- | m. lovliggørelse. |
Bygn. 2
|
m² Bygning
|
Hustype | Pris kr. netto | |
| Separat | 1.800,- | BBR-tilretning | |
| Separat | 2.500,- | m. lovliggørelse |
Priser: Alle priser er nettopriser + 25% moms
DT & M
er certificeret ved
Cookie- og privatlivspolitik